Aquí presentam els grups modificats d’aquest any.
| 2018-19 | |||
| Ensenyament: EI Estudis: 4t d’educació infantil Grup: A | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| BERJA | EMILY | 4t EI | A |
| BREA | PEDRO | 4t EI | A |
| DE PAIVA | RAFAELA | 4t EI | A |
| DE SENA | VITO LORENZO | 4t EI | A |
| DORADO | ROSA | 4t EI | A |
| FERNÁNDEZ | ALMA | 4t EI | A |
| GALLEGO | ISAIAS | 4t EI | A |
| HENKE | MAXIMILIAN | 4t EI | A |
| JIMÉNEZ | JULIA | 4t EI | A |
| MARTOS | ANDREA | 4t EI | A |
| MUÑOZ | ANA MARIA | 4t EI | A |
| ORTEGA | EMMA | 4t EI | A |
| PASCUAL | ADRIÀ | 4t EI | A |
| RODRIGUEZ | IVAN | 4t EI | A |
| SEÑORANS | ANAÏS | 4t EI | A |
| TONCHEV | MARTIN DEYANOV | 4t EI | A |
| TRAVALJA | NICOLÁS | 4t EI | A |
| Ensenyament: EI Estudis: 4t d’educació infantil Grup: B | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| AYUSO | ANIK | 4t EI | B |
| CASTILLO | PEDRO | 4t EI | B |
| DONOSO | ORIANA | 4t EI | B |
| FERNANDEZ | CRUZ | 4t EI | B |
| GARCÍA | ARYA | 4t EI | B |
| GIRALDO | NOA | 4t EI | B |
| GONZALEZ | ELENA | 4t EI | B |
| GONZÁLEZ | CLAUDIA | 4t EI | B |
| HEITMANN | PHIL NIMA | 4t EI | B |
| LUQUE | IAN | 4t EI | B |
| MACIEJCZYK | ALEXANDER MAREK | 4t EI | B |
| MARTÍN | UNAY | 4t EI | B |
| POETKE | LEIRE | 4t EI | B |
| POL | LLUNA | 4t EI | B |
| REBOLLERO | DYLAN | 4t EI | B |
| REY | THIAGO | 4t EI | B |
| SERRANO | ABIGAIL | 4t EI | B |
| Ensenyament: EP Estudis: 2n d’educació primària Grup: A | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| BALLESTER | RAÚL | 2n EP | A |
| CAÑAS | AINHOA | 2n EP | A |
| CASTILLO | NOAH | 2n EP | A |
| CAYÓN | MARTINA | 2n EP | A |
| FERNÁNDEZ | FRANCISCO JAVIER | 2n EP | A |
| GALLEGO | DENISE | 2n EP | A |
| GIRALDO | ADRIANA | 2n EP | A |
| GÓMEZ | LAIA | 2n EP | A |
| GONZÁLEZ | JAN PABLO | 2n EP | A |
| JURADO | ANTONIO | 2n EP | A |
| LÓPEZ | NÓA | 2n EP | A |
| NAVAS | AINHOA | 2n EP | A |
| PASCUAL | SERGIO | 2n EP | A |
| VELOSO | MAYRA LUCIA | 2n EP | A |
| WU | XIN YAN | 2n EP | A |
| Ensenyament: EP Estudis: 2n d’educació primària Grup: B | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| CLARK | ARAFAT TITILOPE | 2n EP | B |
| CLAVIJO | MIGUEL | 2n EP | B |
| ETHERIDGE | JOEL | 2n EP | B |
| GÓMEZ | XANA | 2n EP | B |
| GONZÁLEZ | IKER | 2n EP | B |
| INNOCENT | BLESSING AYOOLA | 2n EP | B |
| KRAWIETZ | MALOU | 2n EP | B |
| LADO | MARTINA | 2n EP | B |
| LARROSA | AINHOA | 2n EP | B |
| MAS | PEP TONI | 2n EP | B |
| NEBOT | LLUC | 2n EP | B |
| PRETEL | ELISABET MACARENA | 2n EP | B |
| QUIROZ | SOFIA LUISA | 2n EP | B |
| ROMERO | CARLA | 2n EP | B |
| SUREDA | YANIRA | 2n EP | B |
| VEGA | JOSÉ LUIS | 2n EP | B |
| Ensenyament: EP Estudis: 3r d’educació primària Grup: A | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| ALMEIDA | TOMAS | 3r EP | A |
| ANTONA | CLAUDIA | 3r EP | A |
| BAUZA | SUSANA | 3r EP | A |
| CASAS | IKER | 3r EP | A |
| CASTRO | IKER LÁZARO | 3r EP | A |
| FERNÁNDEZ | LEIRE | 3r EP | A |
| IORIO | NAIA | 3r EP | A |
| MASON | BRANDON | 3r EP | A |
| OLMO | JORGE | 3r EP | A |
| PIETROPAOLO | SAMANTHA | 3r EP | A |
| RUANO | MARC | 3r EP | A |
| SANTANDREU | CARLA | 3r EP | A |
| SUÁREZ | JUAN DANIEL | 3r EP | A |
| VIGREN | ALÓNA VIDA VALENTINA | 3r EP | A |
| Ensenyament: EP Estudis: 3r d’educació primària Grup: B | |||
| Llinatge 1 | Nom | Estudis | Grup |
| ABADIA | SERGIO | 3r EP | B |
| AKTHER | DUHA | 3r EP | B |
| CAÑAS | ANTONIO | 3r EP | B |
| CARTAGENA | SONIA | 3r EP | B |
| CASTRO | JOSE ANTONIO | 3r EP | B |
| CELA | HERNÁN | 3r EP | B |
| CHEN | XIAOLIANG | 3r EP | B |
| GAYÀ | CLAUDIA | 3r EP | B |
| LIZEN | ISABELLA | 3r EP | B |
| LÓPEZ | RUBEN | 3r EP | B |
| MARQUEÑO | ANIBAL | 3r EP | B |
| MEDINA | AARÓN | 3r EP | B |
| PETIDIEZ | BLANCA | 3r EP | B |
| RODRIGUEZ | ALICIA | 3r EP | B |

